
PET礦泉水瓶、可樂瓶全自動粉碎清洗脫水幹燥流水(shuǐ)線,是專(zhuān)門對PET廢舊(jiù)礦泉水瓶、可樂瓶等(děng)(聚酯)塑料進行分揀、脫標、破碎(suì)(帶水粉碎)、清(qīng)洗、脫水、幹燥等回收再生處理的設備,本機是經過科研部門的反複試(shì)驗,開發出來的新一代節水型設備,該機特點:外觀精美、能耗低(dī)、產量高(gāo),實用可靠。全新的漂洗裝置可(kě)以隨破隨(suí)洗,大大提高了生(shēng)產效率,且洗料幹淨,達到一級淨片要(yào)求。在使用(yòng)本公(gōng)司的生產設備清洗後的瓶片質量與新料相仿(fǎng),不需另行加(jiā)工就(jiù)可直接POY長絲,短纖,瓶坯,PET打包帶,片材等產(chǎn)品。
產量有:500,1000,2000,3000,5000公斤每小時,清(qīng)洗後的瓶片標(biāo)簽紙和(hé)瓶片含(hán)水量均在1%以下。能(néng)節約(yuē)大量後序(xù)能耗,同時保證瓶片品質(zhì)。
500-700kg/h PET成套冷洗(xǐ)流水線
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 說明 |
1 | 輸送帶 | 長4.0m,寬0.6;電機功(gōng)率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用於把原料(liào)送入脫標機內 |
2 | 兩用脫標機(可選) | 長(zhǎng)5.3,直徑0.63;電機15+3+3+0.75kw 三相380V50Hz | 1 | 圓瓶(píng)脫標(biāo)率98%;脫標率85-90%左右 |
可選 | 圓瓶脫(tuō)標機(可選(xuǎn)) | 長4.3,直徑0.63;電機15+3+0.75kw 三相380V50Hz | 1 | 圓瓶脫標率98% |
3 | 分(fèn)揀平台 | 長6.0,寬0.6;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 分揀原料 |
4 | 輸送帶 | 長6.0m,寬0.6;電(diàn)機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用於把脫標後的原料送人粉碎機內 |
5 | 60型PET粉(fěn)碎機 | 高2.6m;電(diàn)機功率22+1.5kw 三相380V50Hz | 1 | 把聚酯原料輸送到破碎機(jī)內破碎,每小時產量500-700公斤(jīn) 篩網(wǎng)尺寸:16-18mm |
6 | 淨(jìng)漂分料機 | 長(zhǎng)5.0m,寬1.0m,高(gāo)1.0m;電 機功率(lǜ)3kw 三相380V50Hz | 2 | 分離(lí)雜料雜質 |
7 | 強力摩擦清洗機(內配置搓板、耐摩擦) | 長3.0m,直徑(jìng)0.42m;電機7.5kw 三相380V50Hz | 1 | 用於摩擦清洗,去除雜料,過(guò)濾泥沙 |
8 | 臥式全網甩幹機+旋風筒 | 長2.5m,寬(kuān)0.65m;電機7.5kw 三相380V50Hz | 1 | 去除水份,甩幹度98%左右 |
9 | 3個1組商(shāng)標分(fèn)離機+提料機 | 直徑0.6m,高4.0m;電機2.2*3台 三相380V50HZ 提(tí)料機長2.5m,直徑0.22m,電機3kw | 1 | 用於去除殘留的細小商標和(hé)粉(fěn)塵 |
10 | 配電(diàn)櫃 | 長0.6,寬0.8;高1.9m | 1 | 用(yòng)於控製整條流水線 |
1000kg/h PET成套熱洗流水(shuǐ)線(xiàn)
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 說(shuō)明(míng) |
1 | 輸送帶(dài) | 長4.0m,寬0.6;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用於把原料送入脫標機內 |
2 | 兩用脫(tuō)標機
| 長6.3,直徑0.63;電機15+3+3+0.75kw 三(sān)相380V50Hz | 1 | 圓瓶脫標率98%;脫標率85-90%左右 |
3 | 分(fèn)揀平(píng)台 | 長6.0,寬0.8;電機(jī)功率(lǜ)3kw 三相380V50Hz | 1 | 分揀原料 |
4 | 輸送帶 | 長6.0m,寬0.6;電機功率3kw 三相380V50Hz | 1 | 用於把脫(tuō)標後的原料送人粉碎機內 |
5 | 80型(xíng)PET粉碎機+配(pèi)套提升機 | 高2.6m;電機功率37+4+1.5kw 三相380V50Hz | 1 | 把聚酯原料輸送到破碎機內破碎,每小時產量1000公斤 篩網尺寸:14-18mm |
6 | 淨漂分料機 | 長6.0m,寬1.2m,高1.2m; 電機功率4kw 三(sān)相380V50Hz | 3 | 分離雜料雜質 |
7 | 螺旋(xuán)上料機 | 長4.0m,直徑0.32,電機4kw 碳鋼製作 | 1 | 用於把原料送(sòng)入熱心過內 |
8 | 浸泡熱洗鍋 | 直徑1.3m,高2.0m;擺線電機4kw 碳鋼製作 | 2 | 用於熱水浸泡(pào)、攪拌摩擦,水溫90-100度 |
| 電(diàn)磁加熱 | 加(jiā)熱功率60kw | 2 | |
9 | 提升機 | 長4.0m,直(zhí)徑(jìng)0.32;電機4kw 碳鋼製作 | 2 | 用於片料的提出 |
10 | 強力摩擦清洗(xǐ)機(內配置搓板、耐摩(mó)擦) | 長3.0m,直徑0.4m;電機5.5kw 三相380V50Hz | 2 | 用於摩擦清洗,去除雜料,過濾泥沙 |
11 | 臥式全網甩(shuǎi)幹機(jī)+旋風筒 | 長2.5m,寬0.75m;電機15kw 三相380V50Hz | 1 | 去除水份,甩幹度98%左右 |
12 | 3個1組商標分離機+提料機 | 直徑0.6m,高4.0m;電機2.2*3台 三相380V50HZ 提(tí)料機(jī)長2.5m,直徑0.22m,電機3kw | 1 | 用於去除殘留(liú)的細小商標和粉塵 |
13 | 配電櫃 | 長0.6,寬0.8;高1.9m | 1 | 用於控製整條流水線 |
2000kg/h PET成套(tào)熱洗流水線
名稱 | 規格 | 數量 | 說(shuō)明(míng) |
臥軸開包機(可選) | 箱體(tǐ)尺寸1.5*2.0,電機功率22kw | 1 | 用於瓶(píng)轉開包 |
立軸開包機 | 長4.0,寬1.5,高2.8,電機功率7.5+2.2 | 1 | 用於瓶轉開包 |
輸送帶 | 長9.0,寬0.8,電機功率4kw | 1 | 用於把開包後的原料送入滾筒篩 |
滾筒篩 | 長5.0,寬1.5,電機功率7.5kw | 1 | 移除硬石塊,廢渣,灰塵(chén),小金屬塊 |
(大口徑)輸送帶 | 長5.0m,寬0.8;電機功率(lǜ)3kw 三(sān)相380V50Hz | 1 | 用於把原料送入(rù)脫(tuō)標機內(nèi) |
脫標機 | 長6.3,直徑0.73;電機22+3+3+1.5kw 三相380V50Hz | 1 | 脫標率98%左右 |
分揀平台 | 長(zhǎng)8.0,寬0.8;電機功率4kw 三相380V50Hz | 1 | 分揀原(yuán)料 |
輸(shū)送帶 | 長8.0m,寬0.8;電機功率4kw 三相380V50Hz | 1 | 用於把脫標後的原(yuán)料送人粉碎機內 |
100型加厚PET粉碎(suì)機+提升機 | 高2.6m;電機功率(lǜ)55+3+1.5kw 三相380V50Hz 提升機長3.5,直(zhí)徑0.35;電機4kw | 1 | 把聚酯原料(liào)輸送到破碎機內破碎,每小時產量2000公斤 刀片材質:9crsi 篩網(wǎng)尺寸:18mm |
雙絞龍(lóng) 淨漂分料機 | 長6.0,寬1.5,高1.8;電機2.2kw*2台; 撥料齒電機1.5kw | 1 | 分離雜料雜質 |
螺旋(xuán)上料機 | 長4.0m,直徑0.38,電機4kw 碳鋼製作 | 1 | 用於把原料送入熱洗鍋內(nèi) |
浸泡熱(rè)洗鍋 | 直徑1.8m,高2.0m;擺線電機7.5kw 碳鋼製作 | 2 | 用於熱水浸泡、攪拌摩(mó)擦,水溫90-100度 |
提升(shēng)機 | 長4.0m,直徑0.38;電機4kw 碳(tàn)鋼製作 | 2 | 用於片料的提出 |
強力摩擦清洗機(內配置搓板、耐摩擦) | 長3.5m,直徑0.5m;電機15kw 三相380V50Hz | 2 | 用於摩擦清洗,去除雜料,過濾泥沙 |
臥式全網甩幹機(jī)+旋風筒 | 長(zhǎng)3.0m,寬0.85m;電機(jī)30 三相380V50Hz | 1 | 去除水份,甩幹度96%左右 |
負壓立(lì)式商標分離(lí)機+提料機 | 高4.5m,長1.2電機3+3+3+1.5 三相380V50HZ | 1 | 用於去除殘留的細小商標和粉塵 |
配電櫃 粉碎機、甩(shuǎi)幹機采(cǎi)用軟起動 | 長0.6,寬0.8;高1.9m | 1 | 用於控製整條流水線 |
3000kg/h PET成套熱洗流(liú)水線(xiàn)
名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 說明 |
臥軸開包(bāo)機 | 箱體尺寸1.3*1.7,電機功率22kw | 1 | 用於瓶轉開包 |
立軸開包機(可選(xuǎn)) | 長4.0,寬1.5,高2.8,電機(jī)功率(lǜ)7.5+2.2 | 1 | 用於瓶轉開包 |
輸送帶 | 長9.0,寬0.8,電機功率4kw | 1 | 用於把開包後的原料送入滾筒篩 |
滾(gǔn)筒篩(shāi) | 長6.0,寬(kuān)1.6,電機功率7.5kw 外壁厚度:8mm,葉片:10mm | 1 | 移除硬石塊,廢渣,灰塵,小金屬塊 |
(大口徑)磁選輸送(sòng)帶+分(fèn)叉口(kǒu) | 長5.0m,寬0.8;電機功率3kw 三相380V50Hz 皮帶材質:橡膠,皮帶厚度:8mm | 1 | 用(yòng)於(yú)把原(yuán)料送入脫標機內 |
脫標機 | 長6.3,直徑0.83;電機(jī)22+3+3+1.5kw 三相380V50Hz 外壁厚度:10mm | 2 | 脫標率98%左右 |
分揀平台 | 長8.0,寬0.8;電機功率4kw 三相380V50Hz 皮帶材質:橡膠(jiāo),皮帶厚度:8mm | 1 | 分揀原料 |
輸送帶+大(dà)分叉口 | 長8.0m,寬0.8;電機功(gōng)率4kw 三相380V50Hz 皮帶材質:橡膠,皮帶厚(hòu)度:8mm | 1 | 用於把脫標後的原料送人粉(fěn)碎機內 |
120型加厚PET粉(fěn)碎機(jī)+左右旋絞龍(lóng)提升機+上料提升機 (其中備用一台粉碎機交替(tì)使用) | 高2.6m;電機功率55+3+1.5kw 三(sān)相380V50Hz 提升機長(zhǎng)3.5,直徑0.4;電機4kw 刀片厚度:40mm;箱板厚度:30mm | 2 | 把聚酯原料輸送到(dào)破碎機內(nèi)破碎,每小時產(chǎn)量3000公斤 刀片材質:SKD11 篩(shāi)網尺寸:18mm |
深水漂(piāo)洗分離(lí)槽 | 長5.0,寬1.5,高2.5m;電機功(gōng)率(lǜ)4kw 撥料齒1.5kw+瓶蓋(gài)出料龍1.5kw 外壁厚度:4mm,葉片厚度:6mm,兩側(cè)堵頭10mm | 3 | 分離(lí)雜料雜質 |
提料機 | 長4.5,直徑0.5m;電機(jī)功率kw 外壁厚度:4mm,葉片厚(hòu)度:5mm | 3 | 用於片料的提升 |
螺旋上料機 | 長4.0m,直徑0.5,電機4kw 碳鋼製作 外(wài)壁厚度:4mm,葉片厚度:5mm | 1 | 用於把原料送入熱洗鍋內 |
浸泡熱洗鍋 | 直徑2.2m,高2.5m;擺線電機15kw 碳鋼製作 外壁厚(hòu)度:5mm,鍋底厚度(dù):10mm | 2 | 用於(yú)熱(rè)水浸泡、攪拌摩擦,水溫90-100度 |
提升機 | 長4.0m,直徑(jìng)0.38;電機4kw 碳鋼製作 外壁厚度:4mm,葉(yè)片厚度:5mm | 2 | 用於片(piàn)料的提出 |
強力摩擦清洗機(內配置(zhì)搓板、耐摩擦) | 長3.5m,直徑0.6m;電機30kw 三相380V50Hz 外壁厚度:4mm,葉片厚度:6mm | 2 | 用於摩擦清洗,去除雜料,過濾泥(ní)沙 |
臥式全網甩幹機+自動排渣器+風筒 | 長3.5m,寬1.0m;電機45kw 三相380V50Hz 外壁厚度:4mm,葉片厚度:10mm | 1 | 去除水份,甩幹(gàn)度98%左右 |
方形立式商標分離機+提料機(jī) | 高4.5m,寬1.5電機3+3+1.5 三相380V50HZ | 1 | 用於去除殘留(liú)的細小(xiǎo)商標和粉塵 |
配電(diàn)櫃 | 長0.6,寬0.8;高1.9m | 1 | 用於控製整條(tiáo)流水線(xiàn) |